可售种苗信息一览表(四)
| 序号 | 品种 | 规格(苗高/胸径,单位:cm) | 数量(株) |
| 1 | 秋枫 | φ4-10 | / |
| 2 | 沉香 | φ5-8 | / |
| 3 | 花梨 | φ5-10 | / |
| 4 | 檀香 | H70-110 | / |
| 5 | 狐尾椰子 | H80-180 | / |
| 6 | 小叶榄仁 | φ4-12 | / |
| 7 | 牛耳枫 | H60-80 | / |
| 8 | 大叶榄仁 | φ5-7 | / |
| 9 | 檀香 | H60-150 | / |
| 10 | 栾树 | φ1-4 | / |
| 11 | 海南菜豆 | φ2-16 | / |
| 12 | 凤凰木 | φ7-8 | / |
| 13 | 木棉 | φ6-8 | / |
| 14 | 伊朗紫硬胶 | φ3-5 | / |
| 15 | 黄胆木 | φ3-6 | / |
| 16 | 罗汉松 | φ2-3 | / |
| 17 | 火焰木 | φ6-11 | / |
| 18 | 油楠 | φ2-6 | / |
| 19 | 大叶紫薇 | φ6-12 | / |
| 20 | 非洲楝 | φ2-6 | / |
| 21 | 巴西红果 | H60-150 | / |
联系人:林旭俊 电 话:13876017486 | |||
版权所有:海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院)
技术支持:海南信息岛技术服务中心有限公司
海南省海口市琼山区新大洲大道409号滨江中心A座18-22层
邮箱:hnslky2019@163.com 电话:0898-66802906