可售种苗信息一览表(二)
| 序号 | 品种 | 规格(苗高,单位:cm) | 数量(株) |
| 1 | 黄胆木 | 25 | 12000 |
| 2 | 杜鹃红山茶 | 150 | 300 |
| 3 | 琼崖海棠 | 50 | 50000 |
| 4 | 海南山竹子 | 45 | 60000 |
| 5 | 乌墨 | 50 | 100000 |
| 6 | 坡垒 | 20-80 | 130000 |
| 7 | 金丝楠木 | 150-200 | 8000 |
| 8 | 青皮 | 60-80 | 4000 |
| 9 | 母生 | 40-50 | 4000 |
| 10 | 金不换 | / | 300 |
| 11 | 油丹 | 50 | 500 |
| 12 | 槟榔 | 45 | 100000 |
| 13 | 无翼坡垒 | 60 | 200 |
| 14 | 海南子京 | 60 | 1600 |
| 15 | 格木 | 80 | 2000 |
| 16 | 伊朗紫硬胶 | 150 | 3000 |
| 17 | 蝴蝶树 | 50 | 1000 |
| 18 | 无忧树 | 60 | 1000 |
| 19 | 牛耳枫 | 30 | 6000 |
| 20 | 黄金熊猫 | 70 | 1000 |
联系人:韦建杏 电 话:13876231970 | |||
版权所有:海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院)
技术支持:海南信息岛技术服务中心有限公司
海南省海口市琼山区新大洲大道409号滨江中心A座18-22层
邮箱:hnslky2019@163.com 电话:0898-66802906