司法鉴定专家执业类别信息表
序号 | 司法鉴定专家 | 执业类别 | 执业证号 |
1 | 陈毅青 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054022 |
2 | 梁居智 | 生态系统环境损害鉴定(0604、0606) | 460116054010 |
3 | 方发之 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0606) | 460116054032 |
4 | 陈永忠 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054002 |
5 | 杨胜莲 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054014 |
6 | 沙林华 | 生态系统环境损害鉴定(0602、0604) | 460116054017 |
7 | 曾祥全 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054018 |
8 | 陈宗铸 | 生态系统环境损害鉴定(0604、0606) | 460116054027 |
9 | 曾冬琴 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0605) | 460116054033 |
10 | 杨黎旭 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054005 |
11 | 杜志瑚 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054011 |
12 | 董晓娜 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0603) | 460116054007 |
13 | 陈飞飞 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054030 |
14 | 陈 彧 | 生态系统环境损害鉴定(0603、0606) | 460116054015 |
15 | 田 蜜 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0605) | 460116054024 |
16 | 农寿千 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054020 |
17 | 刘治昆 | 生态系统环境损害鉴定(0604、0607) | 460116054013 |
18 | 吴钟亲 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054038 |
19 | 黄国宁 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054001 |
20 | 吴少忠 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116050028 |
21 | 宿少锋 | 生态系统环境损害鉴定(0604、0606) | 460116054029 |
22 | 黄川腾 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460116054031 |
23 | 符小干 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0602) | 460116054006 |
24 | 王小燕 | 生态系统环境损害鉴定(0604、0606) | 460116054039 |
25 | 程 成 | 生态系统环境损害鉴定(0602、0607) | 460116054021 |
26 | 郭 霞 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0602) | 460116054025 |
27 | 林 玲 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460121054040 |
28 | 谭杨新 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460121054043 |
29 | 席冬冬 | 生态系统环境损害鉴定(0604、0606) | 460121054042 |
30 | 杨青青 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460121054047 |
31 | 刘建才 | 生态系统环境损害鉴定(0602、0604) | 460121054046 |
32 | 李仕宁 | 生态系统环境损害鉴定(0602、0606) | 460121054044 |
33 | 陈侯鑫 | 生态系统环境损害鉴定(0601、0604) | 460121054045 |
版权所有:海南省林业科学研究院(海南省红树林研究院)
技术支持:海南信息岛技术服务中心有限公司
海南省海口市琼山区新大洲大道409号滨江中心A座18-22层
邮箱:hnslky2019@163.com 电话:0898-66802906